ラクリンを利用するにあたり、トークンが必ず必要となります。
機能ごとに消費するトークン量は異なり、少ししかトークンを消費しない機能もあれば、多くのトークンを消費する機能もあります。
本ページでは、そんな機能別のトークン消費量の目安をお伝えします。
機能別のトークン消費量の目安
下記が機能別のトークン消費量の目安です。
1回あたりの消費量の目安となります。
| 機能 | 入力文字数 | 出力文字数 | 消費トークン |
|---|---|---|---|
| キーワード調査 | 3~20 | – | 1000 |
| URL調査 | 12~300 | – | 1000 |
| 周辺キーワード調査 | 3~10 | 300~400 | 300~400 |
| ワンクリック | 10~20 | 2800~3800 | 2800~3800 |
| タイトル | 10~20 | 400~500 | 500~600 |
| 見出し | 10~40 | 800~900 | 900~1000 |
| リード文 | 10~300 | 300~400 | 400~700 |
| 本文 | 80~300 | 1000~2500 | 1000~2500 |
| 本文(リファレンス有) | 500~800 | 900~3000 | 1400~4000 |
| まとめ | 10~300 | 400~500 | 400~700 |
| メタディスクリプション | 10~300 | 100~200 | 200~400 |
| リライト(短文) | 100~600 | 200~700 | 300~1200 |
| リライト(長文) | 100~600 | 700~1100 | 800~1500 |
| 誤字脱字チェック | 600~1200 | 600~1300 | 1200~2300 |
| FAQ構造化データ | 10~70 | 700~1000 | 400~500 |
| Pros and cons構造化データ | 100~200 | 1100~1300 | 800~1000 |
ブログのアクセスUPに欠かせないノウハウを
丁寧に資料にまとめました。
会員様限定
今すぐ資料を読む